Koldformede åbne sektioner

Typer af koldformede sektioner:
- ZG-vinkler
- ZG-kanaler
- halvt lukkede kanaler
- bøjet til størrelse beslag
Fuld specifikation – Download PDF
[skjul] | |||||||||
a x a | s | Rmax | M | A | Au | e | Ix= Iy | Wx= Wy | ix= iy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [cm2] | [m2/m] | [cm] | [cm4] | [cm3] | [cm] |
20×20 | 2,00 | 3.00 | 0,57 | 0,73 | 0,08 | 0,60 | 0,28 | 0,20 | 0,62 |
20×20 | 2,50 | 4.00 | 0,70 | 0,89 | 0,08 | 0,62 | 0,33 | 0,24 | 0,61 |
20×20 | 3.00 | 4.00 | 0,82 | 1.04 | 0,08 | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,60 |
25×25 | 2,00 | 3.00 | 0,73 | 0,93 | 0,10 | 0,72 | 0,56 | 0,32 | 0,78 |
25×25 | 2,50 | 4.00 | 0,90 | 1.14 | 0,10 | 0,74 | 0,64 | 0,39 | 0,77 |
25×25 | 3.00 | 4.00 | 1.05 | 1,34 | 0,10 | 0,77 | 0,78 | 0,45 | 0,77 |
30×30 | 2,00 | 3.00 | 0,88 | 1.13 | 0.12 | 0,85 | 1,00 | 0,46 | 0,94 |
30×30 | 2,50 | 4.00 | 1.09 | 1,39 | 0.12 | 0,87 | 1.21 | 0,57 | 0,93 |
30×30 | 3.00 | 4.00 | 1,29 | 1,64 | 0.12 | 0,90 | 1,41 | 0,67 | 0,93 |
30×30 | 4.00 | 6.00 | 1,66 | 2.11 | 0.12 | 0,92 | 1,47 | 0,79 | 0,95 |
35×35 | 2,00 | 3.00 | 1.04 | 1.33 | 0,14 | 0,97 | 1.61 | 0,64 | 1.10 |
35×35 | 2,50 | 4.00 | 1,29 | 1,64 | 0,14 | 0,99 | 1,97 | 0,78 | 1.10 |
35×35 | 3.00 | 4.00 | 1,52 | 1,96 | 0,14 | 1.02 | 2.30 | 0,93 | 1.09 |
35×35 | 4.00 | 6.00 | 1,93 | 2,46 | 0,14 | 1.08 | 2,88 | 1.19 | 1.08 |
40×40 | 2,00 | 3.00 | 1,20 | 1,53 | 0,16 | 1.10 | 2,44 | 0,84 | 1.26 |
40×40 | 2,50 | 4.00 | 1,49 | 1,89 | 0,16 | 1.12 | 2,98 | 1.04 | 1.26 |
40×40 | 3.00 | 4.00 | 1,76 | 2.24 | 0,16 | 1.14 | 3,50 | 1.22 | 1,25 |
40×40 | 4.00 | 6.00 | 2,25 | 2,87 | 0,16 | 1.21 | 4.42 | 1,58 | 1.24 |
45×45 | 3.00 | 4.00 | 1,99 | 2,54 | 0,18 | 1,27 | 5.05 | 1,56 | 1,41 |
45×45 | 4.00 | 6.00 | 2,57 | 3.27 | 0,18 | 1.33 | 6.43 | 2.03 | 1,40 |
45×45 | 5.00 | 8.00 | 3.16 | 4.02 | 0,18 | 1,37 | 7,76 | 2,48 | 1,39 |
50×50 | 2,00 | 3.00 | 1,51 | 1,93 | 0,20 | 1,35 | 4,84 | 1.33 | 1,59 |
50×50 | 2,50 | 4.00 | 1,87 | 2.38 | 0,20 | 1,37 | 5,95 | 1,64 | 1,58 |
50×50 | 3.00 | 4.00 | 2.23 | 2,84 | 0,20 | 1,39 | 7.02 | 1,95 | 1,57 |
50×50 | 4.00 | 6.00 | 2,91 | 3,70 | 0,20 | 1,45 | 9.00 | 2,53 | 1,56 |
50×50 | 5.00 | 8.00 | 3.51 | 4.47 | 0,20 | 1,51 | 10.77 | 3.09 | 1,55 |
50×50 | 6.00 | 9.00 | 4.11 | 5.24 | 0,20 | 1,57 | 12.41 | 3.62 | 1,54 |
60×60 | 3.00 | 4.00 | 2.68 | 3.42 | 0,24 | 1,65 | 12.32 | 2,83 | 1,90 |
60×60 | 4.00 | 6.00 | 3.51 | 4.47 | 0,24 | 1,71 | 15,90 | 3,70 | 1,89 |
60×60 | 5.00 | 8.00 | 4.29 | 5.47 | 0,24 | 1,76 | 19.23 | 4,54 | 1,87 |
60×60 | 6.00 | 9.00 | 5.05 | 6.44 | 0,24 | 1,82 | 22.31 | 5.34 | 1,86 |
70×70 | 4.00 | 6.00 | 4.14 | 5.27 | 0,27 | 1,96 | 25.72 | 5.10 | 2.21 |
70×70 | 5.00 | 8.00 | 5.08 | 6.47 | 0,27 | 2.01 | 31.27 | 6.27 | 2.20 |
70×70 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 7,65 | 0,27 | 2.06 | 36.58 | 7.41 | 2.19 |
75×75 | 5.00 | 8.00 | 5.47 | 6,97 | 0,29 | 2.14 | 38,79 | 7.23 | 2.36 |
75×75 | 6.00 | 9.00 | 6.47 | 8.24 | 0,29 | 2.19 | 45.33 | 8.54 | 2,35 |
100×100 | 4.00 | 6.00 | 5,95 | 7.67 | 0,39 | 2,71 | 77.41 | 10.61 | 3.18 |
100×100 | 5.00 | 8.00 | 7.43 | 9.47 | 0,39 | 2,76 | 94,91 | 13.11 | 3.17 |
a x a | s | Rmax | M | A | Au | e | Ix= Iy | Wx= Wy | ix= iy |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [cm2] | [m2/m] | [cm] | [cm4] | [cm3] | [cm] |
Fuld specifikation – Download PDF
[skjul] | |||
M = 1 meter vægt | |||
---|---|---|---|
h×a | s | Rmax | M |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
30×20 | 1.5 | 2 | 0,75 |
30×20 | 2 | 3 | 0,97 |
30×30 | 1.5 | 2 | 0,99 |
30×30 | 2 | 3 | 1.3 |
40×15 | 1.5 | 2 | 0,75 |
40×15 | 2 | 3 | 0,97 |
40×20 | 1.5 | 2 | 0,87 |
40×20 | 2 | 3 | 1.14 |
40×20 | 3 | 4 | 1,63 |
40×25 | 2 | 3 | 1,28 |
40×25 | 3 | 4 | 1,87 |
40×30 | 2 | 3 | 1,44 |
40×30 | 3 | 4 | 2.07 |
40×35 | 2 | 3 | 1.6 |
40×35 | 3 | 4 | 2.31 |
40×35 | 4 | 6 | 2,94 |
40×40 | 2 | 3 | 1,77 |
40×40 | 3 | 4 | 2,54 |
40×40 | 4 | 6 | 3,25 |
50×20 | 2 | 3 | 1,28 |
50×20 | 3 | 4 | 1,84 |
50×25 | 2 | 3 | 1,44 |
50×25 | 3 | 4 | 2.07 |
50×30 | 2 | 3 | 1.6 |
50×30 | 3 | 4 | 2.31 |
50×35 | 2 | 3 | 1,75 |
50×35 | 3 | 4 | 2,57 |
50×35 | 4 | 6 | 3,25 |
50×40 | 3 | 4 | 2,78 |
50×40 | 4 | 6 | 3,56 |
50×50 | 3 | 4 | 3,25 |
50×50 | 4 | 6 | 4.19 |
60×30 | 2 | 3 | 1,75 |
60×30 | 3 | 4 | 2,54 |
60×40 | 3 | 4 | 3 |
60×40 | 4 | 6 | 3,88 |
70×40 | 3 | 4 | 3,25 |
70×40 | 4 | 6 | 4.19 |
70×40 | 5 | 8 | 5.06 |
70×50 | 3 | 4 | 3,72 |
70×50 | 4 | 6 | 4,81 |
70×50 | 5 | 8 | 5,84 |
80×40 | 3 | 4 | 3,52 |
80×40 | 4 | 6 | 4,51 |
80×40 | 5 | 8 | 5.46 |
80×45 | 4 | 6 | 4,82 |
80×45 | 5 | 8 | 5,84 |
80×45 | 6 | 9 | 6.8 |
80×50 | 4 | 6 | 5.13 |
80×50 | 5 | 8 | 6.24 |
80×50 | 6 | 9 | 7.31 |
80×60 | 4 | 6 | 5,75 |
80×60 | 5 | 8 | 7.02 |
80×60 | 6 | 9 | 8.25 |
80×70 | 4 | 6 | 6.39 |
80×70 | 5 | 8 | 7,81 |
80×70 | 6 | 9 | 9.2 |
90×40 | 4 | 6 | 4,82 |
90×40 | 5 | 8 | 5,85 |
90×50 | 4 | 6 | 5.45 |
90×50 | 5 | 8 | 6.63 |
90×60 | 4 | 6 | 6.08 |
90×60 | 5 | 8 | 7.42 |
90×60 | 6 | 9 | 8.72 |
100×40 | 3 | 4 | 3,95 |
100×40 | 4 | 6 | 5.13 |
100×40 | 5 | 8 | 6.24 |
100×50 | 3 | 4 | 4.43 |
100×50 | 4 | 6 | 5,75 |
100×50 | 5 | 8 | 7.02 |
100×60 | 4 | 6 | 6.38 |
100×60 | 5 | 8 | 7,81 |
100×60 | 6 | 9 | 9.16 |
100×70 | 4 | 6 | 7.02 |
100×70 | 5 | 8 | 8.6 |
100×70 | 6 | 9 | 10.14 |
120×50 | 4 | 6 | 6.38 |
120×50 | 5 | 8 | 7,81 |
120×50 | 6 | 9 | 9.2 |
120×60 | 4 | 6 | 7.01 |
120×60 | 5 | 8 | 8.59 |
120×60 | 6 | 9 | 10.1 |
120×70 | 4 | 6 | 7,65 |
120×70 | 5 | 8 | 9.38 |
120×70 | 6 | 9 | 11.08 |
120×80 | 4 | 6 | 8.27 |
120×80 | 5 | 8 | 10.16 |
120×80 | 6 | 9 | 12.02 |
140×50 | 4 | 6 | 7.02 |
140×50 | 5 | 8 | 8.59 |
140×50 | 6 | 9 | 10.14 |
140×60 | 4 | 6 | 7.63 |
140×60 | 5 | 8 | 9.38 |
140×60 | 6 | 9 | 11.08 |
140×70 | 4 | 6 | 8.27 |
140×70 | 5 | 8 | 10.17 |
140×70 | 6 | 9 | 12.02 |
160 x 60 | 4 | 6 | 8.27 |
160 x 60 | 5 | 8 | 10.17 |
160 x 60 | 6 | 9 | 12.02 |
160×65 | 4 | 6 | 8.59 |
160×65 | 5 | 8 | 10.56 |
160×65 | 6 | 9 | 12.49 |
180×50 | 4 | 6 | 8.27 |
180×50 | 5 | 8 | 10.17 |
180×50 | 6 | 9 | 12.02 |
180×60 | 4 | 6 | 8.9 |
180×60 | 5 | 8 | 10,95 |
180×60 | 6 | 9 | 12,96 |
180×70 | 4 | 6 | 9.53 |
180×70 | 5 | 8 | 11.74 |
180×70 | 6 | 9 | 13,91 |
200×60 | 4 | 6 | 9.53 |
200×60 | 5 | 8 | 11.74 |
200×60 | 6 | 9 | 13,91 |
200×60 | 7 | 11 | 15,98 |
200×70 | 4 | 6 | 10.16 |
200×70 | 5 | 8 | 12.52 |
200×70 | 6 | 9 | 14.81 |
200×70 | 7 | 11 | 17.08 |
200×80 | 4 | 6 | 10,79 |
200×80 | 5 | 8 | 13.35 |
200×80 | 6 | 9 | 15,75 |
200×80 | 7 | 11 | 18.18 |
h×a | s | Rmax | M |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
DET RESTERENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
Standard 6mb, andre aftales | S235JRH |
Fuld specifikation – PDF-download
[skjul] | |||||
Dimensioner | Vægtykkelse g [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
a × b x c | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
[mm] | Vægt [kg/mb] | ||||
30×30×10 | 1,49 | ||||
50×40×15 | 3.26 | ||||
50×40×16 | 3.3 | ||||
50 x 50 x 17,5 | 3.26 | 3,85 | |||
70 x 70 x 22,5 | 7.3 | ||||
80 x 80 x 27,5 | 10.3 |

KUN STÅLPRODUKTER BEDSTE KVALITET
95% af materialet opbevares i en hal bygget i 2018 med et areal på 2500 kvadratmeter.
2500+
Tonsvis af stål
i Konstal
i Konstal
2700+
genstande
udvalg
udvalg
500+
Aktiv
kunder
kunder
30+
Flere år
erfaring
erfaring