Stangen
Das Angebot unserer Ruten ist in mehrere unten aufgeführte Kategorien unterteilt. Innerhalb jeder Stangenart finden Sie Produkte unterschiedlicher Größe, Querschnittsart und verschiedener Stahlsorten, aus denen die Stangen hergestellt wurden.

Alle unsere Produkte sind von hoher Qualität, was unsere zufriedenen Kunden bestätigen.
Arten von Balken:
- gerippt bis 32 mm
- glatt bis zu 200 mm
- quadratisch bis 100 mm
- flach bis 200 mm
- gezogen – bis zu 60 mm
- Sechsecke und Werkzeugtypen – auf Bestellung gefertigt

Flache Stangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
von 4mm bis 60mm | von 20mm bis 200mm | S235JR, S355J2, C45 i ich zamienniki |
[verstecken] | |
Abmessung [mm] | Gewicht 1 MB [kg/m] |
---|---|
10 | 0,785 |
12 | 1,13 |
14 | 1,54 |
16 | 2,01 |
18 | 2,54 |
20 | 3,14 |
22 | 3,8 |
25 | 4,91 |
30 | 7,07 |
35 | 9,62 |
40 | 12,6 |
45 | 15,9 |
50 | 19,6 |
55 | 23,8 |
60 | 28,3 |
65 | 33,2 |
70 | 38,5 |
75 | 44,2 |
80 | 50,2 |
Pręty kwadratowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
Von 12x12mm bis 80x80mm | S235JR, S355J2, C45 i ich zamienniki |
[verstecken] | |
Wymiar [mm] | Masa 1mb [kg/m] |
---|---|
10 | 0,785 |
12 | 1,13 |
14 | 1,54 |
16 | 2,01 |
18 | 2,54 |
20 | 3,14 |
22 | 3,8 |
25 | 4,91 |
30 | 7,07 |
35 | 9,62 |
40 | 12,6 |
45 | 15,9 |
50 | 19,6 |
55 | 23,8 |
60 | 28,3 |
65 | 33,2 |
70 | 38,5 |
75 | 44,2 |
80 | 50,2 |
Pręty okrągłe ogólnego zastosowania | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
von Ø 10 mm bis Ø 250 mm | S235JR, S355J2, C45 i ich zamienniki |
[verstecken] | |
Wymiar [mm] | Masa 1mb [kg/m] |
---|---|
6 | 0,222 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
9 | 0,499 |
10 | 0,616 |
11 | 0,746 |
12 | 0,89 |
13 | 1,04 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
17 | 1,78 |
17 | 1,78 |
19 | 2,23 |
20 | 2,47 |
21 | 2,72 |
22 | 2,98 |
23 | 3,26 |
23 | 3,26 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
27 | 4,49 |
28 | 4,83 |
29 | 5,19 |
30 | 5,55 |
31 | 5,93 |
32 | 6,31 |
33 | 6,71 |
34 | 7,13 |
35 | 7,55 |
36 | 7,99 |
38 | 8,9 |
40 | 9,86 |
41 | 10,4 |
42 | 10,9 |
43 | 11,4 |
45 | 12,5 |
46 | 13 |
48 | 14,2 |
50 | 15,4 |
52 | 16,7 |
53 | 17,3 |
55 | 18,6 |
57 | 20 |
60 | 22,2 |
62 | 23,7 |
63 | 24,5 |
65 | 26 |
68 | 28,5 |
70 | 30,2 |
75 | 34,7 |
80 | 39,5 |
85 | 44,5 |
90 | 49,9 |
95 | 55,6 |
100 | 61,7 |
105 | 68 |
110 | 74,6 |
115 | 81,5 |
120 | 88,8 |
125 | 96,3 |
130 | 104 |
135 | 112 |
140 | 121 |
145 | 130 |
150 | 139 |
155 | 148 |
160 | 158 |
165 | 168 |
170 | 178 |
175 | 189 |
180 | 200 |
190 | 223 |
200 | 247 |
225 | 312 |
250 | 385 |

NUR STAHLPRODUKTE BESTE QUALITÄT
95 % des Materials werden in einer 2018 erbauten Halle mit einer Fläche von 2500 Quadratmetern gelagert.
2500+
Tonnenweise Stahl
in Konstal
in Konstal
2700+
Artikel
Sortiment
Sortiment
500+
Aktiv
Kunden
Kunden
30+
Jahre
Erfahrung
Erfahrung