Kształtowniki Zimnogięte zamknięte
Oferta zimnogiętych zamkniętych kształtowników obejmuje stalowe profile zamknięte o przekroju kwadratowym i prostokątnym. Produkty występują w szerokim zakresie wymiarowym z możliwością zamówienia długości zgodnie z potrzebami Klienta.

Wyroby w zakresie stalowych profilów zamkniętych kwadratowych i prostokątnych znajdują zastosowanie w branży konstrukcyjnej, budowlanej, telekomunikacyjnej, oświetleniowej, a także przy budowie maszyn, mostów, rusztowań. Rozbudowana oferta pozwala na dobór najbardziej optymalnego wariantu względem indywidualnego zapotrzebowania.
Rodzaje kształtowników zimnogiętych:
- kątowniki ZG
- ceowniki ZG
- ceowniki półzamknięte
- kształtki gięte na wymiar

Kształtowniki zamknięte kwadratowe gięte na zimno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
Standardowe 6mb lub 12mb | EN 10219 | EN 10204 | S235JRH ; S355J2H |
Pełna specyfikacja – Pobierz PDF
[ukryj] | ||||||||||||
Wymiary a x a [mm] | MASA 1MB [kg/m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość ścianki s [mm] | ||||||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | |
15 x 15 | 0,65 | 0,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 x 20 | 0,87 | 1,10 | 1,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 x 25 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 x 30 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | 3,19 | – | – | – | – | – | – | – |
35 x 35 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 x 40 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | – | – | – | – | – | – | – |
45 x 45 | – | 2,69 | – | 3,80 | 4,88 | – | – | – | – | – | – | – |
50 x 50 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 | – | – | – | – | – | – |
60 x 60 | – | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | 9,45 | 12,80 | – | – | – | – |
70 x 70 | – | 4,26 | – | 6,16 | 8,02 | 9,70 | 11,33 | 15,30 | – | – | – | – |
80 x 80 | – | 4,89 | – | 7,10 | 9,28 | 11,30 | 13,21 | 16,36 | – | – | – | – |
90 x 90 | – | – | – | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 18,87 | – | – | – | – |
100 x 100 | – | 6,07 | – | 8,99 | 11,80 | 14,40 | 17,00 | 21,40 | 25,60 | – | – | – |
110 x 110 | – | – | – | 9,90 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | – | – | – | – | – |
120 x 120 | – | – | – | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | 31,84 | 40,90 | – | – |
125 x 125 | – | – | – | – | 14,87 | 18,33 | 21,69 | – | – | – | – | – |
140 x 140 | – | – | – | – | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | 38,12 | 48,70 | – | – |
150 x 150 | – | – | – | 13,70 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | 41,26 | 52,70 | – | – |
160 x 160 | – | – | – | – | 19,30 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | 44,40 | 56,60 | – | – |
180 x 180 | – | – | – | – | – | 27,00 | 32,05 | 41,48 | 50,68 | 64,40 | – | – |
200 x 200 | – | – | – | – | 24,30 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | 56,96 | 72,30 | – | – |
Pełna specyfikacja – Pobierz PDF
Masa [ukryj] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary a x b [mm] | MASA 1MB [kg/m] | ||||||||
Grubość ścianki s [mm] | |||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
30 x 10 | 0,87 | 1,12 | – | – | – | – | – | – | – |
30 x 18 | 1,01 | 1,30 | – | – | – | – | – | – | |
30 x 20 | 1,10 | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – |
35 x 15 | 1,1 | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – |
35 x 20 | 1,22 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – |
35 x 25 | 1,34 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – |
40 x 10 | 1,1 | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – |
40 x 15 | 1,22 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – |
40 x 20 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,46 | – | – | – | – | – |
40 x 25 | 1,46 | 1,91 | 2,31 | – | – | – | – | – | – |
40 x 27 | 1,51 | 1,97 | – | 2,73 | – | – | – | – | – |
40 x 30 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | – | – | – | – | – |
45 x 25 | 1,57 | 2,07 | – | – | – | – | – | – | – |
50 x 20 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | – | – | – | – | – |
50 x 25 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,1 | – | – | – | – | – |
50 x 30 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | – | – | – | – |
50 x 40 | 2,04 | 2,69 | 3,33 | 3,8 | 4,88 | – | – | – | – |
60 x 20 | 1,81 | 2,36 | 2,82 | 3,57 | – | – | – | – | – |
60 x 30 | 2,04 | 2,69 | 3,33 | 3,8 | 4,88 | – | – | – | – |
60 x 40 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 | – | – | – |
70 x 30 | – | 3,01 | 3,6 | 4,37 | 5,78 | 6,56 | – | – | – |
70 x 40 | – | 3,32 | – | 4,75 | 6,14 | 7,344 | – | – | – |
70 x 50 | – | 3,64 | 4,39 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | – | – | – |
80 x 20 | 2,28 | 3,01 | – | 4,28 | – | – | – | – | – |
80 x 30 | – | 3,32 | – | 4,75 | – | – | – | – | – |
80 x 40 | – | 3,64 | 4,5 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | – | – | – |
80 x 50 | – | 4 | 4,9 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | – | – | – |
80 x 60 | – | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | – | – | – |
90 x 50 | – | – | – | 6,31 | 8,02 | 9,7 | – | – | – |
100 x 20 | 2,75 | 3,64 | – | 5,22 | – | – | – | – | – |
100 x 30 | – | 3,95 | – | 5,69 | 7,39 | – | – | – | – |
100 x 40 | – | 4,26 | 5,17 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | – | – | – |
100 x 50 | – | 4,58 | 5,56 | 6,63 | 8,65 | 10,5 | 12,27 | – | 15,5 |
100 x 60 | – | – | 5,96 | 7,1 | 9,28 | 11,3 | 13,21 | – | – |
100 x 80 | – | – | – | 8,04 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | – | 18,87 |
120 x 40 | – | 4,82 | – | 7,1 | 9,22 | 11,3 | – | – | – |
120 x 50 | – | – | – | 7,54 | 9,95 | 12,05 | – | – | – |
120 x 60 | – | – | – | 8,04 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | 24,3 |
120 x 80 | – | – | – | 8,87 | 11,58 | 14,4 | 16,98 | 21,4 | 25,66 |
120 x 100 | – | – | – | 9,9 | 12,99 | 16 | 18,9 | 23,9 | – |
140 x 60 | – | – | – | 8,99 | 11,8 | 14,4 | 16,98 | – | – |
140 x 70 | – | – | – | 9,43 | 12,36 | 15,19 | 17,92 | – | – |
140 x 80 | – | – | – | 9,9 | 12,99 | 16 | 18,9 | 23,9 | 28,7 |
140 x 100 | – | – | – | 10,84 | 14,25 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | – |
140 x 120 | – | – | – | – | 15,5 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | – |
150 x 50 | – | – | – | 8,99 | 11,8 | 14,4 | – | – | – |
150 x 75 | – | – | – | – | – | 16,37 | 19,34 | 24,5 | – |
150 x 100 | – | – | – | 11,31 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | 33,41 |
160 x 60 | – | – | – | 9,9 | 13 | 16 | 18,9 | – | – |
160 x 80 | – | – | – | 10,8 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | 31,84 |
200 x 100 | – | – | – | 13,7 | 18,01 | 22,26 | 26,4 | 33,9 | 41,26 |

WYROBY HUTNICZE TYLKO NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
95% materiału składujemy na wybudowanej w 2018 roku hali o powierzchni 2500 metrów kwadratowych.
2500+
w Konstal
2700+
asortymentu
500+
klientów
30+
doświadczenia