
Wszystkie nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, którą potwierdzają nasi zadowoleni klienci.
Rodzaje prętów:
- żebrowane do fi 32mm
- gładkie do fi 200mm
- kwadratowe do fi 100mm
- płaskie do 200mm
- ciągnione – do fi 60mm
- sześciokąty i gat. narzędziowe – na zamówienie

| Pręty Płaskie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
| od 4mm do 60 mm | od 20 mm do 200 mm | S235JR, S355J2, C45 i ich zamienniki | |||
| Wymiar [mm] | Masa 1mb [kg/m] |
|---|---|
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,13 |
| 14 | 1,54 |
| 16 | 2,01 |
| 18 | 2,54 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,8 |
| 25 | 4,91 |
| 30 | 7,07 |
| 35 | 9,62 |
| 40 | 12,6 |
| 45 | 15,9 |
| 50 | 19,6 |
| 55 | 23,8 |
| 60 | 28,3 |
| 65 | 33,2 |
| 70 | 38,5 |
| 75 | 44,2 |
| 80 | 50,2 |
| Pręty kwadratowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
| Od 12×12 mm do 80×80 mm | S235JR, S355J2, C45 i ich zamienniki | ||||
| Wymiar [mm] | Masa 1mb [kg/m] |
|---|---|
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,13 |
| 14 | 1,54 |
| 16 | 2,01 |
| 18 | 2,54 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,8 |
| 25 | 4,91 |
| 30 | 7,07 |
| 35 | 9,62 |
| 40 | 12,6 |
| 45 | 15,9 |
| 50 | 19,6 |
| 55 | 23,8 |
| 60 | 28,3 |
| 65 | 33,2 |
| 70 | 38,5 |
| 75 | 44,2 |
| 80 | 50,2 |
| Pręty okrągłe ogólnego zastosowania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Norma przedm. | Norma wymiar. | Gatunek stali |
| od Ø 10 mm do Ø250 mm | S235JR, S355J2, C45 i ich zamienniki | ||||
| Wymiar [mm] | Masa 1mb [kg/m] |
|---|---|
| 6 | 0,222 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,616 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,89 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 17 | 1,78 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,47 |
| 21 | 2,72 |
| 22 | 2,98 |
| 23 | 3,26 |
| 23 | 3,26 |
| 25 | 3,85 |
| 26 | 4,17 |
| 27 | 4,49 |
| 28 | 4,83 |
| 29 | 5,19 |
| 30 | 5,55 |
| 31 | 5,93 |
| 32 | 6,31 |
| 33 | 6,71 |
| 34 | 7,13 |
| 35 | 7,55 |
| 36 | 7,99 |
| 38 | 8,9 |
| 40 | 9,86 |
| 41 | 10,4 |
| 42 | 10,9 |
| 43 | 11,4 |
| 45 | 12,5 |
| 46 | 13 |
| 48 | 14,2 |
| 50 | 15,4 |
| 52 | 16,7 |
| 53 | 17,3 |
| 55 | 18,6 |
| 57 | 20 |
| 60 | 22,2 |
| 62 | 23,7 |
| 63 | 24,5 |
| 65 | 26 |
| 68 | 28,5 |
| 70 | 30,2 |
| 75 | 34,7 |
| 80 | 39,5 |
| 85 | 44,5 |
| 90 | 49,9 |
| 95 | 55,6 |
| 100 | 61,7 |
| 105 | 68 |
| 110 | 74,6 |
| 115 | 81,5 |
| 120 | 88,8 |
| 125 | 96,3 |
| 130 | 104 |
| 135 | 112 |
| 140 | 121 |
| 145 | 130 |
| 150 | 139 |
| 155 | 148 |
| 160 | 158 |
| 165 | 168 |
| 170 | 178 |
| 175 | 189 |
| 180 | 200 |
| 190 | 223 |
| 200 | 247 |
| 225 | 312 |
| 250 | 385 |
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Wyślij poniższy formularz.
Odezwiemy się w ciągu 24 godzin.

2500+
TON STALI
W KONSTAL
2700+
POZYCJI
ASORTYMENTU
500+
AKTYWNYCH
KLIENTÓW
30+
LAT
DOŚWIADCZENIA
Wyroby hutnicze tylko
najlepszej jakości
95% materiału składujemy na wybudowanej w 2018 roku hali o powierzchni 2500 metrów kwadratowych.