Rodzaje blach:
- gorącowalcowane do 100mm
- zimnowalcowane do 3mm
- ocynkowane do 3mm
- ryflowane do 10mm
- gatunkowe – na zamówienie
Blacha gorącowalcowana: | |||||
---|---|---|---|---|---|
grubość | szerokość | długość | norma | norma | gatunek |
[mm] | [mm] | [mm] | przedm. | wymiar. | stali |
2 ÷ 12,0 | 1000 ÷ 2000 | do uzgodnienia | EN 10025 | EN 10051 | S235JR, S355J2 i ich zamienniki |
EN 10149 | S315MC, S355MC, S420MC | ||||
EN 10028 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH | ||||
16Mo3 | |||||
EN 10207 | P235S, P265S, P275SL | ||||
EN 10120 | P245NB, P265NB, P310NB, P355NB |
Blacha gorącowalcowana łezkowa: | |||||
---|---|---|---|---|---|
grubość | szerokość | długość | norma | norma | gatunek |
[mm] | [mm] | [mm] | przedm. | wymiar. | stali |
3,0 ÷ 10,0 | 1000 ÷ 1500 | do uzgodnienia | EN 10025 | DIN 59220 | S235JR |
Blacha gorącowalcowana gruba: | |||||
---|---|---|---|---|---|
grubość | szerokość | długość | norma | norma | gatunek |
[mm] | [mm] | [mm] | przedm. | wymiar. | stali |
8,0 ÷ 100,0 | 1000 ÷ 2500 | do uzgodnienia | EN 10025 | EN 10029 | S235JR, S355J2 i ich zamienniki |
EN 10028 |
Blacha zimnowalcowana: | |||||
---|---|---|---|---|---|
grubość | szerokość | długość | norma | norma | gatunek |
[mm] | [mm] | [mm] | przedm. | wymiar. | stali |
0,80 ÷ 3,0 | 1000 ÷ 1500 | do uzgodnienia | EN 10130 | EN 10131 | DC01 |
DC04 |
Blacha ocynkowana ogniowo: | |||||
---|---|---|---|---|---|
grubość | szerokość | długość | norma | norma | gatunek |
[mm] | [mm] | [mm] | przedm. | wymiar. | stali |
0,5 - 4,00 | 1000 - 1500 | do uzgodnienia | EN 10346 | EN 10143 | DX51D+Z275 |